Capçal inclinable i panoràmic d'engranatge sense fi de 10 kg | Protocol Pelco RS485 | Resistent a la vibració de torsió i autoblocant invers
Capçal giratori-inclinable d'engranatge sense fi de 10 kg de gran resistència (sèrie YJT-EFPTZDU410)
La sèrie JSA-EFPTZDU410 és un capçal panoràmic-inclinable d'alt rendiment i alta resistència dissenyat per a aplicacions industrials i de vigilància de precisió. Amb una robusta capacitat de càrrega de fins a 10 kg i un sistema d'accionament per engranatges sense fi fiable, ofereix una estabilitat excepcional, un moviment suau i un autobloqueig segur fins i tot quan es perd l'alimentació.
Avantatges clau
- Càrrega pesada i autoblocant: Admet càrregues útils de fins a 10 kg muntades a la part superior, amb un disseny d'engranatge sense fi amb microretrocés que garanteix un posicionament estable i un autoblocant en apagar-se, eliminant el retrocés i la vibració de torsió.
- Control de moviment de precisió: ofereix una rotació panoràmica contínua de 0°~360° i un rang d'inclinació de -90°~40°, amb rangs de velocitat seleccionables (panoràmica de 0,01~100°/S, inclinació de 0,01~40°/S) i una alta precisió de repetició (±0,1° o ±0,01° per a models d'alta precisió).
- Opcions de control flexibles: disponible en versions estàndard, control remot sense fil, control de xarxa i d'alta precisió, amb interfícies de comunicació RS485/RS422 compatibles amb el protocol Pelco-D per a una integració perfecta.
- Durador i fiable: construït amb una carcassa d'aliatge d'alumini fos a pressió d'alta resistència, protecció contra intrusions IP66 i protecció contra llamps a nivell de dispositiu, funciona de manera fiable en temperatures extremes (-35 °C ~ +65 °C) i entorns durs.
- Solucions personalitzables: Totalment personalitzables per a les necessitats específiques del projecte, incloent-hi rangs d'angle/velocitat ajustables, cablejat personalitzat i funcions de programari/maquinari millorades per satisfer els requisits únics de l'aplicació.
Aplicacions ideals
- Sistemes de vigilància professionals
- Automatització i monitorització industrial
- Equips de teledetecció i mesura
- Plataformes de càmeres militars i aeroespacials
- Qualsevol escenari de posicionament de precisió amb càrregues pesades
| Especificació | Detalls |
| Model | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Capacitat de càrrega | ≤10 kg |
| Mètode de càrrega | Muntatge superior |
| Mode de transmissió | Engranatge de cuc |
| Rang de pa | Rotació contínua de 0° a 360° |
| Rang d'inclinació | -90°~40° |
| Velocitat de panoràmica | 0,01~100°/S |
| Velocitat d'inclinació | 0,01~40°/S |
| Precisió de repetició | ±0,1° respecte a l'origen de 0° |
| Preajustos | ≤200 |
| Escaneig de patrulla | Compatible |
| Mode d'escaneig | Escaneig de patrulla / Escaneig automàtic |
| Interfície de comunicació | RS485 (RS422 opcional) |
| Protocol de comunicació | Pelco_D |
| velocitat de bauds | 9600 |
| Codi d'adreça | 1 |
| Cablejat inferior | CA 24V1, RS4851, RJ451, Terra1; altres cables personalitzables |
| Cablejat superior | CA 24V1, 12V de corrent continu1, RS4851, RJ451, Terra*1; altres cables personalitzables |
| Comentaris de dades | Retroalimentació opcional de dades d'angle en temps real o basada en consultes |
| Font d'alimentació | 24 V CA ±10 % 50/60 Hz; ≤70 W |
| Temperatura de funcionament | -35 °C ~ +65 °C |
| Humitat de funcionament | <90% HR |
| Protecció contra llamps | Protecció contra llamps a nivell de dispositiu compatible |
| Protecció contra l'entrada | IP66 (estàndard); tractament antiboira salina opcional |
| Pes net | ≈10 kg |
| Dimensions | 214 (llargada) * 213 (amplada) * 360 (alçada) mm |
Especificacions del model de comanda
| Model de comanda | Tipus | Capacitat de càrrega [kg] | Rang d'angle (Panoràmica) | Rang d'angle (inclinació) | Rang de velocitat (Panoràmica) | Rang de velocitat (inclinació) | Precisió de repetició (relativa a l'origen de 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Versió estàndard | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Versió remota sense fil | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Versió de control de xarxa | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Versió d'alta precisió | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,01~100°/S | 0,01~40°/S | ±0,01° |
| Model personalitzat del projecte | Personalitzat segons els requisits, incloent-hi l'angle, la velocitat, l'entrada/sortida del cable, les funcions de programari i maquinari, etc. | ||||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el











